150mW 780nm TO diodni laser
Karakteristike:
- 5.6mm TO-CAN paket
- Struja niskog praga
- Stabilna jednostruka horizontalna oscilacija
- Velika izlazna snaga i visoka efikasnost nagiba
- Uključujući monitor PD
Prijave:
- Inspekcije čestica
- Merni instrumenti
- Memorija optičkog diska
- Optička mjerna oprema
- Uređaji za optičku obradu podataka

Sa kompaktnim TO paketom, osigurava laku integraciju u uređaje{0}}ograničene u prostoru, dok isporučuje stabilnu izlaznu snagu od 150mW na 780nm-idealno za precizne operacije zasnovane na svjetlosti-.
Integrisana fotodioda (PD) omogućava praćenje optičke snage-u realnom vremenu i kontrolu povratnih informacija, garantujući izuzetnu stabilnost talasne dužine i konzistentnost izlaza čak i u teškim okruženjima.
Sa niskim pragom struje, visokom elektro-efikasnošću optičke konverzije i pouzdanim dugotrajnim-radom, ovaj diodni laser balansira snagu i energetsku efikasnost. Njegov robustan dizajn i industrijski-dokazana pouzdanost čine ga pouzdanim izborom za primjene kao što su optička senzacija, laserska medicinska oprema i industrijski sistemi za poravnanje.
List sa podacima
Broj artikla: TO780PD015
Apsolutne maksimalne ocjene (Ta=25 stepen)
| Parametar | Simbol | Ocjena | Jedinica | |
| Radiant power | Po | 150 | mW | |
| Reverzni napon | Laser | VR | 2 | V |
| PIN | VR(PIN) | 30 | V | |
| Rasipanje snage | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Radna temperatura okoline | Topr | -10 do +60 | stepen | |
| Temperatura skladištenja | Tstg | -40 do +80 | stepen | |
Elektro-optičke karakteristike (Ta=25 stepen)
| Parametar | Simbol | Uslovi | Min | Tip | Max | Jedinica | |
| Prag struje | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Radna struja | Iop | CW Po{0}}mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Radni napon | Vop | CW Po{0}}mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Talasna dužina oscilacije | λL | CW Po{0}}mW | 770 | 790 | nm | ||
| Ugao zračenja | Horizontalno smjer |
θ//*1 | CW Po{0}}mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Vertical smjer |
θ□*1 | CW Po{0}}mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Diferencijalna efikasnost | η | CW Po{0}}mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN fotografija je aktuelna | IP | CW Po{0}}mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Reverzna struja (DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Preciznost optičke ose | X smjer | θX | CW Po{0}}mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| Y smjer | θY | CW Po{0}}mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Crtež:

Popularni tagovi: 150mw 780nm do dobavljača diodnog lasera, proizvođača Kina, tvornica, veleprodaja, proizvedeno u Kini










