Opis
1.5W,3W,5W 940nm VCSEL laserski čip s vertikalnom šupljinom s jednim emiterom
Značajka:
Talasna dužina 940nm
Izlazna snaga 1.5W,3W,5W
Velika snaga, visoka efikasnost, visoka pouzdanost
talasna dužina, snaga, veličina se mogu prilagoditi
Aplikacija 3D senzora.
primjena:
Prepoznavanje lica
primjena:
Prepoznavanje lica
Bespilotno vozilo
Inteligentna sigurnost
AR/VR
specifikacija:
| Optički | |||
| Talasna dužina | 940nm | ||
| Širina emitera | 10um | ||
| Spektralna širina FWHM | 1nm | ||
| Minimalni prostor niza | 40c | ||
| Izlazna snaga | 1.5W | 3W | 5W |
| Emitter spots | 407 | 607 | 997 |
| Radna struja Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Prag struje Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Radni napon Vop | 2v | ||
| Efikasnost nagiba | 35% | ||
| Pluse Width | 100us | ||
| Duty Circle | 1% | ||
| Ugao divergencije | 21~25 stepeni | ||
| Veličina | |||
| Dužina emitera | 777um | 950um | 1227um |
| Širina emitera | 770um | 930um | 1170um |
| Širina šupljine | 1140um | 1300um | 1540um |
| Cavity Thickness | 90~110 | ||
| Dužina šupljine | 1147um | 1320um | 1597um |
| termalni: | |||
| Operating Tem. | 0~70℃ | ||
| Storage Tem. | -40~120℃ | ||
| Temperaturni koeficijent talasne dužine | ~0,07 nm/℃ |



Popularni tagovi: vertikalna šupljina površina koja emituje vcsel laserski čip 940nm dobavljači, proizvođači Kina, tvornica, veleprodaja, proizvedeno u Kini










